 
      Gizemli Sunak
| Region: | Jotun'un Ormanı | 
| Coordinates: | (158:240) | 
| Landform: |  Orman | 
| Difficulty: | 65 | 
| Risk Level: | 0.1 | 
| Skills: | Saklılık - 65 | 
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
|  Kuzeyria'da tarihi alanları araştır |  Arkeoloji | 65 | 00:19:26 | 
Task groups
 Bitki Bilimi
Bitki Bilimi
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components | 
| 10% |  Kamezzorus bul |  | 58 | 01:15:00 | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
|  Vulufang | 35% | 10% | 
|  Jotun Orman Ahtapotu | 50% | 40% | 
|  Kurt Taşyiyen | 30% | 60% | 
|  Orman Wyvern | 10% | 100% | 
|  Kayayiyen | 40% | 100% | 
|  Filgar | 20% | 35% | 











