Issız Göl
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Vummok | (-38:311) | Kar | 15 | 0.6 |
Items
| Name | Ratio |
Anlaşma | 100% |
Danalar | 90% |
Tavuklar | 90% |
Koyunlar | 90% |
Units
| Name | Ratio |
Kutup Ahtapotu | 50% |
Alfa Kutup Ahtapotu | 160% |
Yetiştirici | 30% |
Palalı Eskrimci | 30% |
Silahlı Abla | 30% |
Toprak Sahibi | 30% |
Tüccar | 30% |
Koruma | 20% |
Genç Soylu | 10% |
Diplomat | 10% |
Komplocu | 30% |
Casus | 20% |
Demirci | 30% |
Maden Tarayıcısı | 30% |
Dökümcü | 30% |
Oduncu | 30% |
Odun İşçisi | 30% |
Dülger | 30% |
Bitki Toplayıcısı | 30% |
İksirci | 30% |
Çiftçi | 30% |
Kuyumcu | 30% |
Dikişçi | 30% |
Sepici | 30% |
Taş Kesici | 30% |
Taşçı | 30% |
Duvarcı | 30% |
Kaşif | 30% |
Arkeolog | 30% |
Mühendis | 30% |
Simyacı | 30% |
Konuşmacı | 30% |
Kar
Vummok
Anlaşma
Danalar
Tavuklar
Koyunlar
Kutup Ahtapotu






Yetiştirici
Palalı Eskrimci
Silahlı Abla
Toprak Sahibi
Tüccar
Koruma
Genç Soylu
Diplomat
Komplocu
Casus
Demirci
Maden Tarayıcısı
Dökümcü
Oduncu
Odun İşçisi
Dülger
Bitki Toplayıcısı
İksirci
Çiftçi
Kuyumcu
Dikişçi
Sepici
Taş Kesici
Taşçı
Duvarcı
Kaşif
Arkeolog
Mühendis
Simyacı
Konuşmacı