Danalar

Danalar
| Name | Danalar |
| Type | Yetiştir |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Dana Yetiştir | 100% | 5-15 | ![]() | Yetiştiricilik | 10 | 01:01:23 | |
Territories
| Name | Qantity |
| Lanfar | 90% |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Şahinistan Enginleri | Ova | 2 | 100% | |
| Aktaş Tarlaları | Ova | 5 | 100% | |
| Fundalık Tepesi | Tepelik | 6 | 60% | |
| Altın Sis Tarlası | Ova | 7 | 120% | |
| Uzun Nöbet Tepesi | Tepelik | 9 | 60% | |
| Sert Etek Tepesi | Tepelik | 10 | 60% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Gurinler'in Ahırı | Ova | 2 | 40% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Bir Seyahat Sığırı müzayedesi organize et | -1 | 02:46:40 | 40 500 3 2 | |||
Bir Volkarin Sığırı müzayedesi organize et | -1 | 02:46:40 | 40 1000 5 | |||
İnek Ürünlerini İşlemek | ![]() ![]() ![]() | 10 | 00:27:46 | 10 |
Used in quests
| Name |
| Tissen, Myriaden |


Yetiştiricilik
Ova
Tepelik
Gurinler'in Ahırı
Bir Seyahat Sığırı müzayedesi organize et




İnek Ürünlerini İşlemek
