Lago Bastardo
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Wummock | (-38:311) | Neve | 15 | 0.6 |
oggetti
| nome | percentuale |
Accordo | 100% |
Bovini | 90% |
Galline | 90% |
Pecore | 90% |
unità
| nome | percentuale |
Piovra polare | 50% |
Piovra polare alfa | 160% |
Allevatore | 30% |
Spadaccino con sciabola | 30% |
Sorella d'armi | 30% |
Scudiero | 30% |
Mercante | 30% |
Paladina | 20% |
Giovane Nobile | 10% |
Diplomatica | 10% |
Cospiratore | 30% |
Spia | 20% |
Fabbro | 30% |
Prospettore | 30% |
Fonditrice | 30% |
Taglialegna | 30% |
Falegname | 30% |
Carpentiere | 30% |
Erborista | 30% |
Pozionista | 30% |
Contadino | 30% |
Gioielliere | 30% |
Sarta | 30% |
Conciatore | 30% |
Tagliapietre | 30% |
Scalpellino | 30% |
Muratore | 30% |
Perlustratore | 30% |
Archeologa | 30% |
Ingegnere | 30% |
Alchimista | 30% |
Oratore | 30% |
Neve
Wummock
Accordo
Bovini
Galline
Pecore
Piovra polare






Allevatore
Spadaccino con sciabola
Sorella d'armi
Scudiero
Mercante
Paladina
Giovane Nobile
Diplomatica
Cospiratore
Spia
Fabbro
Prospettore
Fonditrice
Taglialegna
Falegname
Carpentiere
Erborista
Pozionista
Contadino
Gioielliere
Sarta
Conciatore
Tagliapietre
Scalpellino
Muratore
Perlustratore
Archeologa
Ingegnere
Alchimista
Oratore