Bastardsee
Grundstücke
| Name | Koordinaten | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
Wummock | (-38:311) | Schnee | 15 | 0.6 |
Gegenstände
| Name | Verhältnis |
Abkommen | 100% |
Rinder | 90% |
Hühner | 90% |
Schafe | 90% |
Einheiten
| Name | Verhältnis |
Polarkrake | 50% |
Alpha-Polarkrake | 160% |
Züchterin | 30% |
Säbelfechter | 30% |
Waffenschwester | 30% |
Knappe | 30% |
Händler | 30% |
Beschützerin | 20% |
Junger Adliger | 10% |
Diplomatin | 10% |
Mitverschwörer | 30% |
Spion | 20% |
Schmied | 30% |
Erzschürfer | 30% |
Gießerin | 30% |
Holzfällerin | 30% |
Holzarbeiterin | 30% |
Zimmerer | 30% |
Kräutersammlerin | 30% |
Trankbrauerin | 30% |
Landwirt | 30% |
Juwelier | 30% |
Näherin | 30% |
Gerber | 30% |
Steinhauer | 30% |
Steinmetz | 30% |
Maurer | 30% |
Kundschafter | 30% |
Archäologin | 30% |
Ingenieur | 30% |
Alchemistin | 30% |
Redner | 30% |
Schnee
Wummock
Abkommen
Rinder
Hühner
Schafe
Polarkrake






Züchterin
Säbelfechter
Waffenschwester
Knappe
Händler
Beschützerin
Junger Adliger
Diplomatin
Mitverschwörer
Spion
Schmied
Erzschürfer
Gießerin
Holzfällerin
Holzarbeiterin
Zimmerer
Kräutersammlerin
Trankbrauerin
Landwirt
Juwelier
Näherin
Gerber
Steinhauer
Steinmetz
Maurer
Kundschafter
Archäologin
Ingenieur
Alchemistin
Redner