Morze Bękarckie
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Wumok | (-38:311) | Śnieg | 15 | 0.6 |
Items
| Name | Ratio |
Umowa | 100% |
Bydło | 90% |
Kury | 90% |
Owce | 90% |
Units
| Name | Ratio |
Polarny ośmiorpaszcz | 50% |
Polarny ośmiorpaszcz alfa | 160% |
Hodowca | 30% |
Miecznik | 30% |
Towarzyszka broni | 30% |
Giermek | 30% |
Handlarz | 30% |
Protektorka | 20% |
Młody szlachcic | 10% |
Dyplomatka | 10% |
Konspirator | 30% |
Szpieg | 20% |
Kowal | 30% |
Poszukiwacz kruszcu | 30% |
Odlewniczka | 30% |
Drwal | 30% |
Drzewiarka | 30% |
Cieśla | 30% |
Botaniczka | 30% |
Zielarka | 30% |
Rolnik | 30% |
Jubiler | 30% |
Szwaczka | 30% |
Garbarz | 30% |
Rębacz | 30% |
Kamieniarz | 30% |
Murarz | 30% |
Zwiadowca | 30% |
Archeolożka | 30% |
Inżynier | 30% |
Alchemiczka | 30% |
Mówca | 30% |
Śnieg
Wumok
Umowa
Bydło
Kury
Owce
Polarny ośmiorpaszcz






Hodowca
Miecznik
Towarzyszka broni
Giermek
Handlarz
Protektorka
Młody szlachcic
Dyplomatka
Konspirator
Szpieg
Kowal
Poszukiwacz kruszcu
Odlewniczka
Drwal
Drzewiarka
Cieśla
Botaniczka
Zielarka
Rolnik
Jubiler
Szwaczka
Garbarz
Rębacz
Kamieniarz
Murarz
Zwiadowca
Archeolożka
Inżynier
Alchemiczka
Mówca