Ahududu Ormanı
| Territory: | Şahinistan |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 12 |
| Risk Level: |

Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Dev Çam Çiftliği | (45:130) | Orman | 12 | |
Gizli İskele | (37:127) | Orman | 12 | |
Rahatsız Edilen Köy | (44:135) | Orman | 50 |
Items
| Name | Ratio |
Maddi İyilik | 80% |
Yaban Domuzları | 120% |
Tuz | 100% |
Sis İncisi | 50% |
Gizli Anlaşma | 10% |
Kabile Anlaşması | 50% |
Çam Gövdesi | 140% |
Kara Dokumacı Kozası | 20% |
Ahududu Ormanı'ndaki gezginler hakkında bilgiler | 100% |
Varasi | 100% |
Grumol Kökü | 100% |
Ahududu Ormanı Devriyesi Bilgileri | 75% |
Dev Çam Gövdesi | 40% |
Kentsel İyilik | 80% |
Deniz Anlaşması | 100% |
Anlaşma | 100% |
Tavşan | 100% |
Tavuklar | 100% |
Marn Kumu | 100% |
Arılar | 80% |
Units
| Name | Ratio |
Hulbor | 90% |
Ayı | 10% |
Vaşak | 70% |
Kurt | 60% |
Yetiştirici | 10% |
Koruma | 10% |
Genç Soylu | 30% |
Diplomat | 20% |
Komplocu | 10% |
Casus | 40% |
Hizmetkar | 40% |
Bekçi | 80% |
Dev Adam | 90% |
Demirci | 10% |
Maden Tarayıcısı | 10% |
Dökümcü | 10% |
Oduncu | 10% |
Odun İşçisi | 10% |
Dülger | 10% |
Bitki Toplayıcısı | 10% |
İksirci | 10% |
Çiftçi | 10% |
Kuyumcu | 10% |
Dikişçi | 10% |
Sepici | 10% |
Taş Kesici | 10% |
Taşçı | 10% |
Duvarcı | 10% |
Kaşif | 10% |
Arkeolog | 10% |
Mühendis | 10% |
Simyacı | 10% |
Konuşmacı | 10% |
Tüccar | 10% |
Asker | 60% |
Komutan | 25% |
Orman
Dev Çam Çiftliği
Gizli İskele
Rahatsız Edilen Köy
Maddi İyilik
Yaban Domuzları
Tuz
Sis İncisi
Gizli Anlaşma
Kabile Anlaşması
Çam Gövdesi
Kara Dokumacı Kozası
Ahududu Ormanı'ndaki gezginler hakkında bilgiler
Varasi
Grumol Kökü
Dev Çam Gövdesi
Kentsel İyilik
Deniz Anlaşması
Anlaşma
Tavşan
Tavuklar
Marn Kumu
Arılar
Hulbor





Ayı

Vaşak
Kurt
Yetiştirici
Koruma
Genç Soylu
Diplomat
Komplocu
Casus
Hizmetkar
Bekçi
Dev Adam
Demirci
Maden Tarayıcısı
Dökümcü
Oduncu
Odun İşçisi
Dülger
Bitki Toplayıcısı
İksirci
Çiftçi
Kuyumcu
Dikişçi
Sepici
Taş Kesici
Taşçı
Duvarcı
Kaşif
Arkeolog
Mühendis
Simyacı
Konuşmacı
Tüccar
Asker
Komutan