 
      Sleyt Kumu

Sleyt Kumu
- 10Termal Direnci
- 32Aşınma Direnci
| Name | Sleyt Kumu | 
| Type | Kum | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Sleyt kum takas et | 100% | 1 |  |  Genel | 0 | 00:01:00 |  1 | 
|  Sleyt çıkar | 100% | 1-5 |   |  Taş Üretimi | 3 | 00:05:00 | |
|  Sleyt küpü kes | 100% | 1-10 |   |  Taşçılık | 12 | 00:05:00 |  1  1 | 
|  Sleyt kumu çıkar | 100% | 10-100 |  |  Taş Üretimi | 13 | 00:50:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Nehir Ormanı |  Orman | 3 | 100% | |
| Üç Kardeş Dağları |  Sıradağlar | 13 | 150% | |
| Kaygısızlar Sıradağları |  Sıradağlar | 40 | 0.5 | 200% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Brodamin camını sıvılaştır |  | 8 | 00:27:46 |  5  1 | Yes | |
|  Eliandel erit |  | 26 | 00:45:50 |  10  1  3 | ||
|  Küçük zırh kaplaması harcı kar |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Slatan boyası üret |  | 40 | 04:37:46 |  7  10  1  1 | ||
|  Vurmalı zırh kaplaması harcı kar |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Narin cam sıvılaştır |  | 39 | 00:27:46 |  1  1  1  1  1  1 | ||
|  Sert çimento üret |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Yes | |
|  Kesici zırh kaplaması harcı kar |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Darbeli zırh kaplaması harcı kar |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Bronz keski takas et |  | 0 | 00:01:00 |  2  10 | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Verem Salyası | 0.28% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.14% | 1 | |
| Dereye atla | 1% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.53% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 | 






