 
      Sleyt Kütlesi

Sleyt Kütlesi
- 15Mekanik Direnç
| Name | Sleyt Kütlesi | 
| Type | Kütle | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Destek iste: Taş | 100% | 5 |      |  Genel | -1 | 00:00:10 |  1 | 
|  Sleyt çıkar | 100% | 1 |   |  Taş Üretimi | 3 | 00:05:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Nehir Ormanı |  Orman | 3 | 100% | |
| Üç Kardeş Dağları |  Sıradağlar | 13 | 150% | |
| Kaygısızlar Sıradağları |  Sıradağlar | 40 | 0.5 | 200% | 
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  Cebrian |  Ova | 5 | 100% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Sleyt küpü kes |   | 12 | 00:05:00 |  1  1 | Yes | |
|  Bronz keski takas et |  | 0 | 00:01:00 |  2  10 | 
Used in quests
| Name | 
| Nehir Ormanı'ndan Sleyt | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Verem Salyası | 0.42% | 1 | |
|  Büyük Şahin | 7% | 1 | |
|  Koruma Heykeli | 8% | 1 | |
|  Nöbetçi Taşyiyen | 5% | 1 | |
|  Savaşçı Taşyiyen | 5% | 1 | |
| Oskalie'ye granit küpü tedarik et | 9% | 1 | |
| Beril için bir hediye hazırla | 8% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.22% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.8% | 1 | |
| Şahini kaçır | 7% | 1 | |
| Fumigate the falcon | 7% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.22% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.11% | 1 | 










