 
      Piasek łupkowy

Piasek łupkowy
- 10Opór termiczna
- 32Opór korozji
| Name | Piasek łupkowy | 
| Type | Piasek | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Zamień piasek łupkowy na coś innego | 100% | 1 |  |  Ogólne | 0 | 00:01:00 |  1 | 
|  Eksploatuj łupek | 100% | 1-5 |   |  Wydobycie kamienia | 3 | 00:05:00 | |
|  Przerąb blok łupkowy | 100% | 1-10 |   |  Kamieniarstwo | 12 | 00:05:00 |  1  1 | 
|  Extract slate sand | 100% | 10-100 |  |  Wydobycie kamienia | 13 | 00:50:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Rzeczny Szlak |  Las | 3 | 100% | |
| Góry Trzech Braci |  Góry | 13 | 150% | |
| Góry Beztroskie |  Góry | 40 | 0.5 | 200% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Stop szkło z brodaminu |  | 8 | 00:27:46 |  5  1 | Yes | |
|  Przetop eliandel |  | 26 | 00:45:50 |  10  1  3 | ||
|  Gromadź mniejsze membrany |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Sporządź barwnik slatan |  | 40 | 04:37:46 |  7  10  1  1 | ||
|  Gromadź membrany pulsującej maczugi |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Stop szkło drobnożywicowe |  | 39 | 00:27:46 |  1  1  1  1  1  1 | ||
|  Wyprodukuj mocny cement |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Yes | |
|  Gromadź membrany pulsującej rzutki |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Gromadź membrany pulsującego ostrza |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Wymień dłuto z brązu na coś innego |  | 0 | 00:01:00 |  2  10 | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Wydzielina wirusowa | 0.28% | 1 | |
| Włamanie do magazynu | 0.14% | 1 | |
| Wskocz do strumyka | 1% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Kranporcie | 0.53% | 1 | |
| Przeszukaj pomieszczenie pod drzwiami zapadowymi w Wieży Serwin | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 | 






