 
      Литейное дело






 Спутники Регионы
Спутники РегионыTraining
| Название | Limit | 
| Ремесло: литейное дело | 1 | 
| Основы литейного дела | 6 | 
| Обучение литейному делу | 12 | 
| Семинар по литейному делу | 18 | 
 Плавка
Плавка
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Плавить касситерит |  | 2 | 00:02:46 |  10  1 | Да | 
|  Плавить малахитовую руду |  | 9 | 00:37:30 |  10  1 | Да | 
|  Плавить каламин |  | 16 | 00:37:30 |  10  1 | Да | 
|  Плавить азурит |    | 20 | 00:34:43 |  10  1 | |
|  Плавить гематит |  | 23 | 00:41:40 |  10  3  1 | Да | 
|  Плавить элиандель |  | 26 | 00:45:50 |  10  1  3 | |
|  Плавить доман |  | 28 | 00:45:50 |  10  3  1 | |
|  Плавить одиемель |  | 30 | 00:45:50 |  10  3  1 | |
|  Плавить синерок |  | 34 | 00:45:50 |  10  3  1 | |
|  Плавить галандрит |  | 59 | 01:19:10 |  10  1 | Да | 
|  Smelt hulbergor |  | 70 | 03:14:26 |  1  200 | 
 Литьё слитков
Литьё слитков
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Выплавить оловянный слиток |  | 4 | 00:01:15 |  10  1 | |
|  Выплавить медный слиток |  | 6 | 00:02:30 |  10  1 | Да | 
|  Выплавить латунный слиток |  | 8 | 00:02:30 |  8  2  1 | Да | 
|  Выплавить бронзовый слиток |  | 9 | 00:02:30 |  8  2  1 | Да | 
|  Выплавить цинковый слиток |  | 11 | 00:02:30 |  10  1 | Да | 
|  Выплавить железный слиток |  | 18 | 00:02:30 |  10  1 | Да | 
|  Выплавить серебряный слиток |  | 22 | 00:02:30 |  10  1 | Да | 
|  Выплавить стальной слиток |  | 23 | 00:05:00 |  14  10  1 | |
|  Выплавить домановый слиток |  | 25 | 00:13:03 |  7  2  1  1 | |
|  Выплавить элианделевый слиток |  | 27 | 00:13:03 |  7  2  1  1 | |
|  Выплавить одиемелевый слиток |  | 30 | 00:13:03 |  10  1 | |
|  Выплавить синероковый слиток |  | 35 | 00:13:03 |  7  3  1 | |
|  Выплавить крианделевый слиток |  | 40 | 00:20:50 |  7  3  1 | Да | 
|  Выплавить крианроковый слиток |  | 43 | 00:20:50 |  7  3  1 | Да | 
|  Выплавить крианодовый слиток |  | 45 | 00:20:50 |  7  3  1 | Да | 
|  Выплавить криамановый слиток |  | 48 | 00:20:50 |  5  5  1 | Да | 
|  Выплавить крианборовый слиток |  | 50 | 00:27:46 |  10  1 | |
|  Отлить галандоровый слиток |  | 55 | 01:15:00 |  7  3  1 | Да | 
|  Cast a hulbergor ingot |  | 65 | 02:24:26 |  10  5  20 | 
 Литейное дело
Литейное дело
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Отлить резцы |  | 1 | 00:01:15 |  1  1 | |
|  Отлить булаву |  | 2 | 00:20:00 |  6  1  1 | Да | 
|  Отлить сито |  | 4 | 00:30:00 |  2  1 | Да | 
|  Отлить металлическую оправу |  | 5 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить шило |  | 6 | 00:30:00 |  1  1 | Да | 
|  Отлить металлические застежки |  | 10 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить кирку |  | 10 | 00:30:00 |  3  1  1 | Да | 
|  Отлить металлические ювелирные украшения |  | 15 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить кузнечный молот |  | 15 | 00:30:00 |  5  1  1 | Да | 
|  Отлить заклепки для доспеха |  | 15 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить боевой молот |  | 17 | 00:26:00 |  5  1  1 | Да | 
|  Отлить цеп |  | 18 | 00:40:00 |  7  1  1 | Да | 
|  Отлить моргенштерн |  | 19 | 00:28:00 |  7  1  1 | Да | 
|  Отлить пернач |  | 20 | 00:36:00 |  7  1  1 | Да | 
|  Отлить звенья доспеха |  | 20 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить солдатский молот |  | 22 | 01:00:00 |  6  1  1 | Да | 
|  Отлить чешуйки доспеха |  | 23 | 00:27:46 |  2  1 | |
|  Отлить металлическую отделку |  | 25 | 00:27:46 |  1  1 | Да | 
|  Отлить цинковую столешницу |  | 25 | 00:27:46 |  5  1 | |
|  Отлить металлическую статую |  | 28 | 01:00:00 |  15  1 | Да | 
|  Отлить пластины доспеха |  | 30 | 00:27:46 |  3  1 | |
|  Отлить элементы усиления доспеха |  | 35 | 00:27:46 |  3  1 | |
|  Отлить жезл |  | 38 | 00:30:00 |  3  3  5 | Да | 
|  Отлить скорпидовую пластину |  | 43 | 00:33:20 |  1  1  1  1  1 | 
 Работа по стеклу
Работа по стеклу
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Выплавить касадировое стекло |  | 3 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить бродаминовое стекло |  | 8 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить дросадовое стекло |  | 14 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить каладриновое стекло |  | 20 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить доктариусовое стекло |  | 26 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить кризенталевое стекло |  | 31 | 00:27:46 |  5  1 | Да | 
|  Выплавить катобларовое стекло |  | 38 | 00:27:46 |  3  1  1  1 | |
|  Выплавить конституаровое стекло |  | 39 | 00:27:46 |  1  1  1  1  1  1 | |
|  Выплавить лансферумовое стекло |  | 40 | 00:27:46 |  5  1 | |
|  Выплавить бормадаровое стекло |  | 41 | 00:27:46 |  5  1 | |
|  Выплавить марапидосовое стекло |  | 46 | 00:27:46 |  5  1 | |
|  Выплавить кристалидовое стекло |  | 51 | 00:27:46 |  3  2  1 | Да | 
|  Выплавить лунносветовое стекло |  | 56 | 00:27:46 |  2  2  2  1 | Да | 
|  Выплавить двупрочевое стекло |  | 59 | 00:27:46 |  4  1  4 | |
|  Выплавить океанборовое стекло |  | 68 | 00:27:46 |  6  2  1 | |
|  Выплавить зуранаровое стекло |  | 71 | 00:27:46 |  10  2  1 | |
|  Выплавить волризиаровое стекло |  | 75 | 00:27:46 |  5  1 | |
|  Выплавить палвизимовое стекло |  | 79 | 00:27:46 |  5  5  1  10 | 
 Массивное литье
Массивное литье
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Отлить металлическую опускную решетку |  | 60 | 09:15:33 |  300  100 | Да | 
|  Отлить металлическую стену |  | 60 | 09:15:33 |  300  100 | Да | 
 Плавка сростков
Плавка сростков
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Плавить сросток крианита |  | 45 | 03:04:43 |  1  10 | |
|  Smelt an argentigor cluster |     | 81 | 04:28:03 |  1  200 | 
 Руническое литье
Руническое литье
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Отлить руническое сито |  | 50 | 04:37:46 |  2  1  1 | |
|  Отлить рунический кузнечный молот |  | 50 | 04:37:46 |  5  1  1  1 | |
|  Отлить руническое шило |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Отлить руническую кирку |  | 50 | 04:37:46 |  3  1  1  1 | 
Действия
| Действие | Профессия | Сложность | Длительность | 
|  Отдать Оскалии медные слитки |  Литейное дело | -1 | 00:00:10 | 
|  Семинар по литейному делу |  Литейное дело | 12 | 00:58:45 | 
Юниты с навыком
| Название | Навык | Профессия для найма | 
|  Ремесленник | 10 |  Лидерство | 
|  Литейщик | 20 |  Лидерство | 
|  Мастер огня | 30 |  Лидерство | 
|  Магистрократ | 37 |  Лидерство | 
|  Йормун Ган | 42 | 
Регионы
| Название | |
| Мастерская "Бог металла" | 6 | 
| Мастерская | 10 | 
| Домна | 10 | 
| Оловянный ковш | 10 | 
| Чистый металл! | 20 | 
| Круг Наасаари | 30 | 
| [Aptitude - Fonderie] | 100 | 










