Las Grzmotu Piorunów
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Las Grzmotu Piorunów | (9:267) |  Las | 30 | 0 | 
|  Kryjówka | (17:274) |  Las | 20 | 0.1 | 
|  Idylliczna Polana | (15:245) |  Las | 18 | 0 | 
|  Schronisko "Mokasyn" | (9:263) |  Las | 20 | 0.1 | 
|  Schronienie w Lesie Maliken | (3:251) |  Las | 20 | 0.1 | 
|  Port w Malikenie | (-4:247) |  Miasto | 18 | 0 | 
|  Wybieg w Malikenie | (7:247) |  Las | 15 | 0 | 
|  Polanka | (13:270) |  Las | 35 | 0.1 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Miejska przysługa | 100% | 
|  Rzemieślnicza przysługa | 120% | 
|  Militarna przysługa | 110% | 
|  Polityczna przysługa | 80% | 
|  Umowa plemienna | 25% | 
|  Pień cisu | 50% | 
|  Mały nieoszlifowany szmaragd | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany granat | 120% | 
|  Tajna umowa | 15% | 
|  Jodłowy pień | 140% | 
|  Pień drzewa klonowego | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany kamień ducha | 50% | 
|  Szafran | 130% | 
|  Julto | 120% | 
|  Maladiwia | 130% | 
|  Arcydzięgiel | 120% | 
|  Synran | 120% | 
|  Amfrozja | 130% | 
|  Pień z exanesu | 100% | 
|  Pień nuertesilicio | 120% | 
|  Kryminalna przysługa | 80% | 
|  Komercyjna przysługa | 110% | 
|  Mały nieoszlifowany nefryt | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany cytryn | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany tanzanit | 120% | 
|  Mglista perła | 50% | 
|  Umowa żeglugowa | 150% | 
|  Umowa | 100% | 
|  Bydło | 90% | 
|  Kury | 90% | 
|  Owce | 90% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Niedźwiedź | 50% | 
|  Wilk | 40% | 
|  Lanfarski grizzly | 10% | 
|  Warg | 20% | 
|  Ogniomistrz | 4% | 
|  Snycerka | 7% | 
|  Projektantka | 10% | 
|  Wizjoner | 2% | 
|  Kobieciarz | 2% | 
|  Pasożyt snów | 5% | 
|  Hodowca | 30% | 
|  Miecznik | 30% | 
|  Towarzyszka broni | 30% | 
|  Giermek | 30% | 
|  Handlarz | 30% | 
|  Protektorka | 20% | 
|  Młody szlachcic | 10% | 
|  Dyplomatka | 10% | 
|  Konspirator | 30% | 
|  Szpieg | 20% | 
|  Kowal | 30% | 
|  Poszukiwacz kruszcu | 30% | 
|  Odlewniczka | 30% | 
|  Drwal | 30% | 
|  Drzewiarka | 30% | 
|  Cieśla | 30% | 
|  Botaniczka | 30% | 
|  Zielarka | 30% | 
|  Rolnik | 30% | 
|  Jubiler | 30% | 
|  Szwaczka | 30% | 
|  Garbarz | 30% | 
|  Rębacz | 30% | 
|  Kamieniarz | 30% | 
|  Murarz | 30% | 
|  Zwiadowca | 30% | 
|  Archeolożka | 30% | 
|  Inżynier | 30% | 
|  Alchemiczka | 30% | 
|  Mówca | 30% | 














































