Idylliczna Polana
| Region: | Las Grzmotu Piorunów |
| Coordinates: | (15:245) |
| Landform: | Las |
| Difficulty: | 18 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Ukrywanie - 1000 |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Łóżko z trawy i liści | Las | 12 | |
Zając, żółw i odyniec | Las | 18 | 0.2 |
Kuchnia rodzinna | Miasto | 12 | |
Sylwetki we mgle | Miasto | 12 | 0.4 |
Spalona ziemia | Pustynia | 5 | 0.7 |
Idylliczne życie | Miasto | 12 | |
Koniec piękności | Bagno | 5 | 0.7 |
Kwitnąca kultura | Miasto | 20 | |
Ostatni krzyk | Góry | 12 | 0.7 |
Nic | Śnieg | 5 | |
Dziura w głowie | Jaskinie | 25 | 0 |
Studnia Światła | Miasto | 18 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Pasożyt snów | 20% | 60% |
Wydzielina wirusowa | 50% | 100% |
Najlepszy przyjaciel | 100% | 50% |
Szalony profesor | 100% | 80% |
Related quests
| Name |
| Walka z bólem głowy |
Las
Łóżko z trawy i liści
Zając, żółw i odyniec
Miasto
Pustynia
Idylliczne życie
Bagno
Góry
Śnieg
Jaskinie
Studnia Światła
Pasożyt snów




Wydzielina wirusowa


Najlepszy przyjaciel
Szalony profesor