Wybieg w Malikenie
| Region: | Las Grzmotu Piorunów |
| Coordinates: | (7:247) |
| Landform: | Las |
| Difficulty: | 15 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Ukrywanie - 20 |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Prywatny wybieg | Las | 20 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Złap Biegacze-pancerniaki | Handel | 25 | 00:00:10 |
Zostań uczniem Pallego | Oswajanie | 40 | 01:00:00 |
Okaż hojność lanfarczykom | Ogólne | -1 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Niedźwiedź | 50% | 40% |
Wilk | 40% | 100% |
Lanfarski grizzly | 10% | 60% |
Warg | 20% | 70% |
Pasożyt snów | 5% | 60% |
Stores
| Name |
Lanfarska fauna |
Las
Prywatny wybieg
Złap Biegacze-pancerniaki
Handel
Oswajanie
Ogólne
Niedźwiedź





Wilk

Lanfarski grizzly
Warg
Pasożyt snów
Lanfarska fauna