
Orogoi (C3)
sito: | Bosco di Orogoi |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 5 |
livello di rischiosità: | 0.5 |
abilità: |
attività
attività | mestiere | difficoltà | durata |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 8 | 00:00:10 |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 75% | 100% |
![]() | 100% | 50% |
![]() | 50% | 80% |
![]() | 50% | 80% |
![]() | 10% | 60% |