 
      Pépites de galandor

Pépites de galandor
- 50Résistance Thermique
| Nom | Pépites de galandor | 
| Type | Pépite | 
Tâche
| Nom | Résultat | Métier |  |  | Composants | ||
|  Affronter l'élémentaire magmatique | 100% | 6 |   |  Offense | -1 | 00:00:10 | |
|  Réduire de la galandrite | 100% | 1-15 |  |  Fonderie | 59 | 01:19:10 |  10  1 | 
|  Réduire un amas d'argentigor | 100% | 1-10 |     |  Fonderie | 81 | 04:28:03 |  1  200 | 
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable | 
|  Concevoir une cuisinière runique |  | 60 | 05:47:13 |  30  20  1  10  1 | ||
|  Couler un lingot de galandor |  | 55 | 01:15:00 |  7  3  1 | Oui | |
|  Restaurer le Talisman de Vuuz |  | 62 | 05:00:00 |  1  1  1  10 | ||
|  Couler un lingot d'hulbergor |  | 65 | 02:24:26 |  10  5  20 | 
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs | 
|  Troglodyte squelettique | 3% | 1 | |
|  Barbutein | 2% | 1 | |
|  La Musaraigne | 3% | 1-2 | |
|  Voleur de lumière | 2% | 1-2 | |
|  Aryana Zelana | 7% | 1-2 | |
|  Carak | 6% | 1-2 | |
|  Soldovan Mikai | 6% | 1-2 | |
|  Soldovan Mikai | 3% | 1-2 | |
|  Fugitive | 0.56% | 1 | |
|  Scarabée béhémotien | 0.24% | 1 | |
|  Spiridon | 2% | 1-2 | |
|  Mouche masquée | 4% | 1-2 | |
|  Oville | 4% | 1-2 | |
|  Gaetz Lund | 6% | 1-2 | |
|  Zarova | 6% | 1-2 | |
|  Mains assassines | 0.46% | 1-2 | |
|  Grégorsteinus | 2% | 1 | |
|  Grégorsteinus | 1% | 1-2 | |
|  Consponsa | 1% | 1-2 | |
|  Fourbérus des profondeurs | 3% | 1 | |
|  Fourbérus des profondeurs | 3% | 1-2 | |
|  Sbire troglodyte | 0.19% | 1 | |
|  Gargkulis polaris | 0.07% | 1 | |
|  Lancier du culte | 4% | 1-2 | |
|  Van Elrickson | 4% | 1-2 | |
|  Troglodyte mutant | 0.19% | 1 | |
|  Arkella Maelstram | 2% | 1-2 | |
|  Catoplédan pasiserius | 1% | 1 | |
|  Abominus carferus | 0.51% | 1 | |
|  Ogre gardien | 6% | 1-2 | |
| Visiter les tunnels de neige | 0.36% | 1 | |
| Test le butin de la musaraigne | 3% | 1-2 | |
| Tester les butins de consponsa | 1% | 1-2 | |
| Invoquer l'Ancêtre | 0.9% | 1 | |
| Commercer à Halmvik | 0.46% | 1 | |
| Appeler l'horreur de Felgorn | 0.94% | 1 | |
| Inspecter la tête creuse | 0.49% | 1 | 































