Concevoir un bureau d'ingénieur

Concevoir un bureau d'ingénieur
Ingénierie: 10
| Durée | 00:20:00 |
| Difficulté | Ingénierie - 10 |
| Propriétés | IsStackable |
| Bâtiments | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recette | ![]() |
Résultat
| Nom | Chances | Quantité |
Bureau d'ingénieur | 100% | 1 |
Composants
| Nom | Quantité |
Planche | 20 |
Bloc | 5 |
Verre | 10 |
Lingot | 5 |
Plan | 1 |






Bureau d'ingénieur
Planche
Bloc
Verre
Lingot
Plan