
Maison du pêcheur
Région: | Collines de Boucbourru |
Coordonnées: | (77:128) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 20 |
Niveau de risque: | 0.5 |
Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |

Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 20 | 0.5 |
![]() | ![]() | 20 | 0.5 |
![]() | ![]() | 22 | 0.7 |
![]() | ![]() | 20 | 0.8 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 10% | 60% |
Related quests
Nom |
La maison du pêcheur |