Maison du pêcheur
| Région: | Collines de Boucbourru |
| Coordonnées: | (77:128) |
| Type de terrain: | Colline |
| Difficulté: | 20 |
| Niveau de risque: | 0.5 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Maison du pêcheur (A1) | Urbain | 20 | 0.5 |
Maison du pêcheur (B1) | Urbain | 20 | 0.5 |
Maison du pêcheur (A2) | Urbain | 22 | 0.7 |
Maison du pêcheur (B2) | Urbain | 20 | 0.8 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Tortolion enragé | 50% | 100% |
Intrus | 10% | 60% |
Related quests
| Nom |
| La maison du pêcheur |
Colline
Maison du pêcheur (A1)
Urbain
Tortolion enragé






Intrus