Balıkçı Kulübesi
| Region: | Sert Etek Tepesi |
| Coordinates: | (77:128) |
| Landform: | Tepelik |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.5 |
| Skills: | Saklılık - 1000 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Balıkçı Barakası (A1) | Şehir | 20 | 0.5 |
Balıkçı Barakası (B1) | Şehir | 20 | 0.5 |
Balıkçı Barakası (A2) | Şehir | 22 | 0.7 |
Balıkçı Barakası (B2) | Şehir | 20 | 0.8 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Öfkeli Kabuklu Kurbağa | 50% | 100% |
Kaçak | 10% | 60% |
Related quests
| Name |
| Balıkçı Kulübesi |
Tepelik
Balıkçı Barakası (A1)
Şehir
Öfkeli Kabuklu Kurbağa






Kaçak