Collines de Boucbourru
Sites
| Nom | Coordonnées | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Monticule du vieux chasseur | (66:130) | Colline | 10 | 0 |
Maison au toit rouge | (80:134) | Colline | 15 | 1 |
Maison du pêcheur | (77:128) | Colline | 20 | 0.5 |
Maison sur la colline | (84:125) | Colline | 25 | 1 |
Place publique | (81:130) | Forêt | 18 | 0.5 |
Poste de garde de Fort Bonvoisin | (75:133) | Colline | 13 | 1 |
Ferme de Corneroche | (70:128) | Colline | 10 |
Objets
| Nom | Pourcentage |
Faveur criminelle | 80% |
Sangliers | 80% |
Petite cassitérite brute | 100% |
Petite améthyste brute | 100% |
Petite azurite brute | 100% |
Mahlius | 100% |
Mandragore | 80% |
Chevesne des brumes | 110% |
Sandraint | 100% |
Skrida | 60% |
Grondin de surface | 70% |
Julien d'eau douce | 50% |
Ballot de coton | 40% |
Ballot d'ortie | 120% |
Perle de brume | 50% |
Entente clandestine | 75% |
Entente tribale | 100% |
Bovins | 60% |
Moutons | 80% |
Chèvres | 120% |
Entente | 100% |
Lapins | 100% |
Volailles | 100% |
Sable de marne | 100% |
Abeilles | 80% |
Unités
| Nom | Pourcentage |
Lièvre | 100% |
Sanglier | 40% |
Lynx | 20% |
Éleveuse | 10% |
Protectrice | 10% |
Jeune seigneur | 30% |
Diplomate | 20% |
Conspirateur | 10% |
Espion | 40% |
Homme de main | 40% |
Garde | 80% |
Gaillard | 90% |
Forgeron | 10% |
Prospecteur | 10% |
Fondeuse | 10% |
Bûcheronne | 10% |
Ébéniste | 10% |
Charpentier | 10% |
Botaniste | 10% |
Herboriste | 10% |
Agriculteur | 10% |
Joailler | 10% |
Couturière | 10% |
Tanneur | 10% |
Carrier | 10% |
Tailleur de pierre | 10% |
Maçon | 10% |
Explorateur | 10% |
Archéologue | 10% |
Ingénieur | 10% |
Alchimiste | 10% |
Orateur | 10% |
Marchand | 10% |
Soldat | 60% |
Capitaine | 25% |
Colline
Monticule du vieux chasseur
Place publique
Forêt
Ferme de Corneroche
Faveur criminelle
Sangliers
Petite cassitérite brute
Petite améthyste brute
Petite azurite brute
Mahlius
Mandragore
Chevesne des brumes
Sandraint
Skrida
Grondin de surface
Julien d'eau douce
Ballot de coton
Ballot d'ortie
Perle de brume
Entente clandestine
Entente tribale
Bovins
Moutons
Chèvres
Entente
Lapins
Volailles
Sable de marne
Abeilles
Lièvre
Sanglier






Lynx
Éleveuse
Protectrice
Jeune seigneur
Diplomate
Conspirateur
Espion
Homme de main
Garde
Gaillard
Forgeron
Prospecteur
Fondeuse
Bûcheronne
Ébéniste
Charpentier
Botaniste
Herboriste
Agriculteur
Joailler
Couturière
Tanneur
Carrier
Tailleur de pierre
Maçon
Explorateur
Archéologue
Ingénieur
Alchimiste
Orateur
Marchand
Soldat
Capitaine