Place publique
| Région: | Collines de Boucbourru |
| Coordonnées: | (81:130) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 18 |
| Niveau de risque: | 0.5 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Guetteur solitaire | Colline | 20 | 0.8 |
Banc des amoureux | Forêt | 18 | 0.7 |
Boisé dense | Forêt | 20 | 0.5 |
Tumulus | Colline | 22 | 0.7 |
Mare glauque | Forêt | 22 | 0.8 |
Hutte | Urbain | 20 | 0.5 |
Effondrement | Forêt | 25 | 0.8 |
Antre du Monstre | Colline | 25 | 0.4 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Intrus | 10% | 60% |
Georges | 100% | 50% |
Related quests
| Nom |
| Place publique |
Forêt
Guetteur solitaire
Colline
Banc des amoureux
Tumulus
Mare glauque
Hutte
Urbain
Effondrement
Antre du Monstre
Intrus




Georges

