Collados Cabra Arisca
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  La colina del viejo cazador | (66:130) |  Colina | 10 | 0 | 
|  Casa verde | (80:134) |  Colina | 15 | 1 | 
|  Cabaña de pescador | (77:128) |  Colina | 20 | 0.5 | 
|  La casa de la colina | (84:125) |  Colina | 25 | 1 | 
|  La plaza del pueblo | (81:130) |  Bosque | 18 | 0.5 | 
|  Estación de guardia del Fuerte Buenvecino | (75:133) |  Colina | 13 | 1 | 
|  Granja Petrocuerno | (70:128) |  Colina | 10 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Favor criminal | 80% | 
|  Jabalíes | 80% | 
|  Casiterita pequeña sin labrar | 100% | 
|  Amatista pequeña sin labrar | 100% | 
|  Azurita pequeña sin labrar | 100% | 
|  Maliús | 100% | 
|  Mandrágora | 80% | 
|  Carpa neblinosa | 110% | 
|  Sandrín | 100% | 
|  Escrida | 60% | 
|  Salmonete superficial | 70% | 
|  Maruca de agua dulce | 50% | 
|  Fardo de algodón | 40% | 
|  Fardo de ortiga | 120% | 
|  Perla brumosa | 50% | 
|  Acuerdo clandestino | 75% | 
|  Acuerdo tribal | 100% | 
|  Bovinos | 60% | 
|  Ovejas | 80% | 
|  Cabras | 120% | 
|  Acuerdo | 100% | 
|  Conejos | 100% | 
|  Gallinas | 100% | 
|  Arena de marga | 100% | 
|  Abejas | 80% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Liebre | 100% | 
|  Jabalí | 40% | 
|  Lince | 20% | 
|  Criador | 10% | 
|  Protectora | 10% | 
|  Joven señor | 30% | 
|  Embajadora | 20% | 
|  Conspirador | 10% | 
|  Espía | 40% | 
|  Esbirro | 40% | 
|  Guardia | 80% | 
|  Grandullón | 90% | 
|  Herrero | 10% | 
|  Prospector | 10% | 
|  Fundidora | 10% | 
|  Leñador | 10% | 
|  Ebanista | 10% | 
|  Carpintero | 10% | 
|  Botanista | 10% | 
|  Herbóloga | 10% | 
|  Granjero | 10% | 
|  Joyero | 10% | 
|  Costurera | 10% | 
|  Peletero | 10% | 
|  Picapedrero | 10% | 
|  Cantero | 10% | 
|  Albañil | 10% | 
|  Explorador | 10% | 
|  Arqueóloga | 10% | 
|  Ingeniero | 10% | 
|  Alquimista | 10% | 
|  Orador | 10% | 
|  Mercader | 10% | 
|  Soldado | 60% | 
|  Capitán | 25% | 









































