Maison sur la colline
| Région: | Collines de Boucbourru |
| Coordonnées: | (84:125) |
| Type de terrain: | Colline |
| Difficulté: | 25 |
| Niveau de risque: | 1 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Maison sur la colline (A1) | Urbain | 15 | 0.4 |
Maison sur la colline (A2) | Urbain | 15 | 0.4 |
Maison sur la colline (B1) | Urbain | 13 | 0.6 |
Maison sur la colline (B2) | Urbain | 18 | 0.8 |
Maison sur la colline (C1) | Urbain | 20 | 0.4 |
Maison sur la colline (D2) | Urbain | 22 | 0.8 |
Maison sur la colline (D1) | Urbain | 22 | 0.8 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Folle de guerre | 20% | 100% |
Lynx mort-vivant | 100% | 80% |
Intrus | 10% | 60% |
Related quests
| Nom |
| Maison sur la colline |
Colline
Maison sur la colline (A1)
Urbain
Folle de guerre






Lynx mort-vivant
Intrus