Piel de cabra montesa norstriana

Piel de cabra montesa norstriana
- 32Resistencia al curtido
| Name | Piel de cabra montesa norstriana |
| Type | Piel |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Despiezar una cabra montesa norstriana | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() | Caza | 26 | 00:16:40 | 1 5 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Curtir una piel de cabra montesa norstriana | ![]() ![]() | 33 | 00:44:26 | 1 2 |
Used in quests
| Name |
| Curtir una cabra montesa de Norstria |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.73% | 1 | |
Troglodita albino | 0.4% | 1 | |
Troglodita escupefuego | 0.81% | 1 | |
Halfgar | 2% | 1 | |
Espía | 0.81% | 1 | |
Retornado | 0.4% | 1 | |
Bersérker de charivari | 3% | 1 | |
Gran guardia troglodita | 0.4% | 1 | |
Traidor vengativo | 0.73% | 1 | |
Oroglodita | 0.4% | 1 | |
Zombestia | 0.81% | 1 | |
Oso arrepentido | 0.73% | 1 | |
Troglodita sectario | 0.73% | 1 | |
Capitán de charivari | 3% | 1 | |
Sospechoso número uno | 0.73% | 1 | |
Mercenario de élite | 0.73% | 1 | |
Caballero osuno arrepentido | 3% | 1 | |
Ogro sumiso | 0.73% | 1 | |
Cazador sombrío | 0.73% | 1 | |
Roick | 4% | 1 | |
Troglodita lobuno | 0.4% | 1 | |
Ogro bestial | 0.81% | 1 | |
Sospechoso | 0.81% | 1 | |
Guardaespaldas | 0.73% | 1 | |
Saqueador de Isbyorn | 0.73% | 1 | |
Invocador | 0.73% | 1 | |
Marinero | 0.81% | 1 | |
| Probar el botín del invocador | 0.73% | 1 | |
| Sigue un Búho dorado | 2% | 1 | |
| Asomarse a la cueva pequeña | 9% | 1 | |
| Firmar un contrato con los Merodeadores Enmascarados | 7% | 1 |




Caza

Curtir una piel de cabra montesa norstriana

Afarag





Troglodita albino

Troglodita escupefuego
Halfgar
Espía
Retornado
Bersérker de charivari
Gran guardia troglodita
Traidor vengativo
Oroglodita
Zombestia
Capitán de charivari
Sospechoso número uno
Mercenario de élite
Caballero osuno arrepentido
Ogro sumiso
Cazador sombrío
Roick
Troglodita lobuno
Marinero