
Fibre de coton

Fibre de coton
- 5Rigidité
- 5Finesse
- 5Résistance Assemblage
Nom | Fibre de coton |
Type | Fibre |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 5 | ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | |
![]() | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 9 | 01:06:40 | ![]() |
![]() | 100% | 5-10 | ![]() | ![]() | 12 | 00:10:00 | ![]() |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 10 | 00:20:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 60 | 05:47:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 25 | 00:27:46 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 10 | 00:10:00 | ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 22 | 00:10:00 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 14 | 00:15:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 5 | 00:27:46 | ![]() ![]() |
Used in quests
Nom |
Les sous-vêtements de futaine |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.38% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
![]() | 0.91% | 1 | |
Tester les butins de l'assassin absorbeur | 0.91% | 1 | |
Cambriolage d'entrepot | 0.2% | 1 | |
Fournir des grondanites au docteur Molinari | 5% | 1 | |
Commercer à Fiergrue | 0.72% | 1 | |
Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.2% | 1 | |
Task with consume and a loot | 0.1% | 1 | |
Fournir des tissus de chanvre à Fabien | 4% | 1 |