Baumwoll-Fasern

Baumwoll-Fasern
- 5Festigkeit
- 5Feinheit
- 5Kombinationswiderstand
| Name | Baumwoll-Fasern |
| Typ | Fasern |
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
Baumwolle und Hanf | 100% | 5 | ![]() ![]() | Allgemein | -1 | 00:00:10 | |
Feilsche um Fasern | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Handel | 9 | 01:06:40 | 4 |
Spinne Baumwolle | 100% | 5-10 | ![]() | Schneidern | 12 | 00:10:00 | 1 |
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
Entwirf einen Zaun | ![]() | 10 | 00:20:00 | 50 20 20 1 | Ja | |
Entwirf einen Runen-Zaun | ![]() | 60 | 05:47:13 | 100 40 40 1 1 | ||
Flechte einen Draht | ![]() | 25 | 00:27:46 | 6 3 | Ja | |
Webe Baumwolle | ![]() | 10 | 00:10:00 | 4 | Ja | |
Webe Wachswolle | ![]() | 22 | 00:10:00 | 8 2 1 | ||
Webe Barchent | ![]() | 14 | 00:15:00 | 2 2 | Ja | |
Flechte eine Bogensehne | ![]() | 5 | 00:27:46 | 2 1 |
Used in quests
| Name |
| Barchent-Unterwäsche |
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
Schnee-Assassine | 0.91% | 1 | |
Dämonischer Assassine | 0.91% | 1 | |
Pestschleim | 0.38% | 1 | |
Arachnizessin | 0.91% | 1 | |
Fesselnder Assassine | 0.91% | 1 | |
Suxessor | 0.91% | 1 | |
Brüllender Haudegen | 0.91% | 1 | |
Nordrischer Assassine | 0.91% | 1 | |
| Tester les butins de l'assassin absorbeur | 0.91% | 1 | |
| Einbruch in ein Lagerhaus | 0.2% | 1 | |
| Versorge Doktor Molinari mit Grondanien | 5% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 0.72% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.2% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.1% | 1 | |
| Versorge Fabian mit Hanf-Stoff | 4% | 1 |



Allgemein



Handel
Schneidern
Entwirf einen Zaun



Entwirf einen Runen-Zaun
Flechte einen Draht
Webe Baumwolle
Webe Wachswolle
Webe Barchent
Flechte eine Bogensehne
Schnee-Assassine






Dämonischer Assassine
Pestschleim
Fesselnder Assassine
Suxessor
Brüllender Haudegen