 
      Couture




 Companions Régions
Companions RégionsTraining
| Nom | Limit | 
| Métier : Couturier | 1 | 
| Bases de la couture | 6 | 
 Filage
Filage
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Filer le lin |  | 5 | 00:10:00 |  1 | Oui | 
|  Filer le chanvre |  | 8 | 00:10:00 |  1 | Oui | 
|  Filer le coton |  | 12 | 00:10:00 |  1 | Oui | 
|  Filer la laine |  | 15 | 00:12:30 |  1 | Oui | 
|  Filer l'ortie |  | 17 | 00:10:00 |  1 | Oui | 
|  Filer le mohair |  | 25 | 00:12:30 |  5 | |
|  Filer la soie de nicheurnoir |   | 32 | 00:16:40 |  10 | |
|  Filer l'olkznar |  | 36 | 00:31:56 |  5 | |
|  Filer le jutug |  | 40 | 00:31:56 |  15 | Oui | 
|  Filer le solardran |  | 42 | 00:31:56 |  4  4  20  22 | |
|  Filer le wingu |  | 59 | 01:40:00 |  4 | |
|  Filer le massilan |  | 79 | 02:07:46 |  4  1 | 
 Tissage
Tissage
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Tisser le lin |  | 3 | 00:01:40 |  4 | Oui | 
|  Tisser le chanvre |  | 6 | 00:10:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser le coton |  | 10 | 00:10:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser la laine |  | 12 | 00:15:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser la futaine |  | 14 | 00:15:00 |  2  2 | Oui | 
|  Tisser l'ortie |  | 16 | 00:30:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser la soie |  | 20 | 00:45:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser le coton ciré |  | 22 | 00:10:00 |  8  2  1 | |
|  Tisser le mohair norstrien |  | 26 | 00:15:00 |  4 | |
|  Tisser la soie de nicheurnoir |  | 28 | 01:02:30 |  2  2 | Oui | 
|  Tisser le tissu huberois |  | 30 | 01:02:30 |  2  2  1 | |
|  Tisser l'araknirar |  | 32 | 00:45:00 |  4 | |
|  Tisser la soie de nicheurdor |  | 39 | 01:02:30 |  2  2 | |
|  Tisser l'olkznar |  | 45 | 00:45:00 |  4 | |
|  Tisser le jutug |  | 50 | 00:45:00 |  4 | Oui | 
|  Tisser le solardran |  | 55 | 00:45:00 |  4  8 | |
|  Tisser l'olkgu |  | 60 | 00:45:00 |  3  2  1  1 | |
|  Tisser le wingu |  | 66 | 00:45:00 |  4  4  4 | |
|  Tisser le massilan |  | 72 | 00:45:00 |  4  1 | 
 Couture
Couture
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Coudre un capiot |  | 1 | 00:06:15 |  1  1 | Oui | 
|  Coudre un chapeau |  | 2 | 00:10:00 |  2  1 | Oui | 
|  Coudre une cape courte |  | 4 | 00:20:00 |  7  1 | Oui | 
|  Coudre une chemise courte |  | 4 | 00:23:03 |  1  1 | Oui | 
|  Coudre une camisole |  | 5 | 00:30:00 |  2  1 | Oui | 
|  Tresser une corde d'arc |  | 5 | 00:27:46 |  2  1 | |
|  Coudre une chemise |  | 6 | 00:30:00 |  2  1 | Oui | 
|  Coudre un pantalon |  | 8 | 00:30:00 |  3  1 | Oui | 
|  Coudre une cape longue |  | 9 | 00:30:00 |  12  1 | Oui | 
|  Coudre un mur de toiles |  | 10 | 01:01:06 |  40  1 | |
|  Coudre une jupe d'arme |  | 11 | 00:30:00 |  5  1 | Oui | 
|  Assembler une toiture de toiles |  | 12 | 02:02:13 |  20  1 | Oui | 
|  Coudre des poulaines |  | 13 | 00:30:00 |  1  1 | Oui | 
|  Coudre un tablier |  | 15 | 00:30:00 |  16  1 | Oui | 
|  Coudre un tabard court |  | 15 | 00:30:00 |  8  1 | Oui | 
|  Coudre une cape doublée |  | 18 | 00:57:13 |  22  1 | Oui | 
|  Coudre une literie |  | 20 | 00:41:40 |  15  1 | Oui | 
|  Coudre une banderole |  | 22 | 00:41:40 |  15  1 | |
|  Tresser un câble |  | 25 | 00:27:46 |  6  3 | Oui | 
|  Coudre des garnitures de tissu |  | 25 | 00:27:46 |  1  1 | Oui | 
|  Coudre un tabard long |  | 25 | 00:57:46 |  14  1 | Oui | 
|  Coudre un tabard à damiers |  | 30 | 01:11:40 |  20  1 | Oui | 
 Tressage de mailles
Tressage de mailles
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Tresser des jambes de mailles |  | 24 | 00:25:00 |  15  1 | Oui | 
|  Tresser des bras de mailles |  | 26 | 00:25:00 |  10  1 | Oui | 
|  Tresser des gants de mailles |  | 28 | 00:13:45 |  5  1 | Oui | 
|  Tresser un torse de mailles |  | 30 | 00:40:00 |  20  1 | Oui | 
|  Tresser un camail |  | 32 | 00:23:45 |  10  1 | Oui | 
 Haute-Couture
Haute-Couture
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Coudre une jupe d'arme brumeroise |  | 32 | 04:37:46 |  6  5  5 | Oui | 
|  Coudre un tabard brumerois |  | 32 | 04:37:46 |  10  10  5 | Oui | 
|  Coudre un chapeau grandarien |  | 34 | 04:37:46 |  8  2  5 | Oui | 
|  Coudre un capuchon hirouldien |  | 37 | 04:37:46 |  10  5  5 | Oui | 
|  Coudre un chapeau galidjien |  | 38 | 05:09:01 |  6  3  5 | Oui | 
|  Coudre un pantalon simalien |  | 39 | 05:09:01 |  6  8  5 | Oui | 
|  Coudre une cape lankarienne |  | 40 | 05:09:01 |  19  14  5 | Oui | 
|  Coudre un pantalon lankarien |  | 42 | 05:41:28 |  10  11  5 | Oui | 
|  Coudre un chapeau lankarien |  | 43 | 05:41:28 |  7  9  5 | Oui | 
|  Coudre une jupe lankarienne |  | 46 | 05:41:28 |  20  12  5 | Oui | 
|  Coudre un tabard lankarien |  | 48 | 06:35:50 |  16  8  5 | Oui | 
|  Coudre une blouse lankarienne |  | 49 | 06:35:50 |  8  7  5 | Oui | 
|  Coudre un tabard simalien |  | 50 | 06:35:50 |  22  10  5 | Oui | 
|  Coudre une jupe simalienne |  | 52 | 06:35:50 |  15  8  5 | Oui | 
|  Coudre un chapeau simalien |  | 53 | 06:35:50 |  10  14  5 | Oui | 
|  Coudre une cape simalienne |  | 54 | 06:35:50 |  25  13  5 | Oui | 
|  Coudre une blouse simalienne |  | 56 | 06:35:50 |  28  14  5 | Oui | 
|  Coudre une tunique impériale |  | 60 | 06:35:50 |  30  15  5 | Oui | 
|  Coudre un pantalon léonidor |  | 62 | 05:09:01 |  22  20  5 | |
|  Coudre une blouse léonidor |  | 66 | 06:35:50 |  28  20  5 | 
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée | 
|  Fournir des tissus de chanvre à Fabien |  Couture | -1 | 00:00:10 | 
Compagnons avec ce métier
| Nom | Aptitude | Obtenu par | 
|  Artisane | 10 |  Leadership | 
|  Couturière | 20 |  Leadership | 
|  Négociateur Borzem | 20 |  Leadership | 
|  Escamoteuse des rêves | 28 |  Leadership | 
|  Modiste | 30 |  Leadership | 
|  Émérouille | 35 |  Leadership | 
|  Artocrate | 39 |  Leadership | 
Régions
| Nom | |
| Chez Mère Gourin | 5 | 
| Linteux et fils | 10 | 
| Maison du gardien | 15 | 
| Armurerie de Bolgatur | 15 | 
| Les habilleurs | 20 | 
| Atelier secret de couture | 35 | 
| [Aptitude - Couture] | 100 | 










