
Fibre de lin

Fibre de lin
- 20Rigidité
- 1Finesse
- 10Résistance Assemblage
Nom | Fibre de lin |
Type | Fibre |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 5-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 5-10 | ![]() | ![]() | 5 | 00:10:00 | ![]() |
![]() | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 9 | 01:06:40 | ![]() |
Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
![]() | ![]() | 20 | 125% | |
![]() | ![]() | 4 | 100% |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 10 | 00:20:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 60 | 05:47:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 25 | 00:27:46 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 3 | 00:01:40 | ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 22 | 00:10:00 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 5 | 00:27:46 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 0 | 00:01:00 | ![]() |
Vendu à
Nom |
![]() |
Used in quests
Nom |
Le tissage |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 0.48% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
![]() | 1% | 1 | |
Tester les butins de l'assassin absorbeur | 1% | 1 | |
Cambriolage d'entrepot | 0.25% | 1 | |
Fournir des grondanites au docteur Molinari | 7% | 1 | |
Commercer à Fiergrue | 0.9% | 1 | |
Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.25% | 1 | |
Task with consume and a loot | 0.12% | 1 | |
Fournir des tissus de chanvre à Fabien | 5% | 1 |