 
      Colina
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level | 
| Colina Arrecife | 0 | % | 
| Colinas Nido de Águila | 6 | % | 
| Altozanos de la Larga Guardia | 9 | % | 
| Collados Cabra Arisca | 10 | % | 
| Cerros de los Siete Espejos | 20 | 0.1 % | 
| Colinas de los Escalofríos | 24 | 0.3 % | 
| Isla de Cristal | 30 | 0.2 % | 
| Quijada del Dragón | 50 | 0.2 % | 
Units
| Name | Skill | 
|  Hulbor | 5 | 
|  Poni salvaje | 5 | 
|  Guía | 10 | 
|  Lobo | 10 | 
|  Soldado | 10 | 
|  Uro de tiro | 15 | 
|  Buey de tiro | 15 | 
|  Caballo vulgar | 15 | 
|  Caballo de guerra | 15 | 
|  Caballo de Islandar | 20 | 
|  Orictus estrepitoso | 20 | 
|  Tortuleón domesticado joven | 20 | 
|  Halcón | 20 | 
|  Quebrantahuesos imperial | 20 | 
|  Wojtek | 20 | 
|  Torten explorador | 20 | 
|  Explorador | 20 | 
|  Uro de viaje | 20 | 
|  Escudero | 25 | 
|  Nómada | 25 | 
|  Caballo de monta | 25 | 
|  Montañesa norstriana | 25 | 
|  Lince | 25 | 
|  Oso | 30 | 
|  Laberintiana | 30 | 
|  Uro Volcanar | 35 | 
|  Águila negra | 37 | 
|  Jabalí enajenado | 40 | 
|  Alarcel | 40 | 
|  Búho de las nieves | 45 | 
|  Alafrén | 50 | 



































