Colinas de los Escalofríos
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Fosa macabra | (27:107) | Colina | 18 | 0.2 |
Monte Extraño Amigo | (51:113) | Montaña | 16 | 0.3 |
Arboleda de Ang | (64:98) | Bosque | 30 | 0.3 |
Puesto fronterizo de los Escalofríos | (41:119) | Ciudad | 15 | 0 |
Sombrero Hongo | (47:105) | Montaña | 20 | 0.3 |
Fortaleza Essemart | (36:109) | Ciudad | 15 | 0 |
Lago Dormido | (46:92) | Colina | 24 | 0.3 |
Extraño fortín | (21:109) | Ciudad | 18 | 0.3 |
Escalera a Ninguna Parte | (32:116) | Colina | 24 | 0.3 |
Propiedad de Zuberio | (56:87) | Ciudad | 20 | 0.3 |
Items
| Name | Ratio |
Arena de diorita | 30% |
Fragmento de artefacto necromántico | 20% |
Acuerdo oscuro | 30% |
Perla brumosa | 60% |
Bulto de diorita | 50% |
Units
| Name | Ratio |
Sepulturero | 25% |
Lupus necrus | 10% |
Gul común | 40% |
Lince muerto viviente | 30% |
Orictus carnívoro | 30% |
Joyero imperial | 10% |
Colina
Fosa macabra
Montaña
Arboleda de Ang
Bosque
Puesto fronterizo de los Escalofríos
Ciudad
Sombrero Hongo
Lago Dormido
Extraño fortín
Escalera a Ninguna Parte
Propiedad de Zuberio
Arena de diorita
Fragmento de artefacto necromántico
Acuerdo oscuro
Perla brumosa
Bulto de diorita
Sepulturero






Lupus necrus
Lince muerto viviente
Orictus carnívoro
Joyero imperial