Холм
Регионы
| Название | Сложность | Опасность |
| Рифовый холм | 0 | % |
| Орлиные холмы | 6 | % |
| Сторожевые холмы | 9 | % |
| Козьи холмы | 10 | % |
| Холмы Семи Зеркал | 20 | 0.1 % |
| Дрожащие холмы | 24 | 0.3 % |
| Кристальный остров | 30 | 0.2 % |
| Челюсть Дракона | 50 | 0.2 % |
Юниты
| Название | Навык |
Гульбор | 5 |
Дикий пони | 5 |
Гид | 10 |
Волк | 10 |
Солдат | 10 |
Тягловые зубры | 15 |
Тягловые быки | 15 |
Обычная лошадь | 15 |
Боевой конь | 15 |
Островной конь | 20 |
Шумный ориктус | 20 |
Молодой прирученный черепахолев | 20 |
Сокол | 20 |
Императорский стервятник | 20 |
Войтек | 20 |
Тортен-разведчик | 20 |
Путешественник | 20 |
Бродячий зубр | 20 |
Оруженосец | 25 |
Кочевник | 25 |
Скаковая лошадь | 25 |
Нострийский горец | 25 |
Рысь | 25 |
Медведь | 30 |
Вдохновительница из лабиринта | 30 |
Вулканический зубр | 35 |
Черный орел | 37 |
Вепрь-берсерк | 40 |
Гиппориэль | 40 |
Полярная сова | 45 |
Гиппораж | 50 |
Гульбор





Дикий пони
Гид
Волк
Солдат

Тягловые зубры
Тягловые быки
Обычная лошадь
Боевой конь
Островной конь
Шумный ориктус
Молодой прирученный черепахолев
Сокол
Императорский стервятник
Войтек
Тортен-разведчик
Путешественник
Бродячий зубр
Оруженосец
Кочевник
Скаковая лошадь
Нострийский горец
Рысь
Медведь
Вдохновительница из лабиринта
Вулканический зубр
Черный орел
Вепрь-берсерк
Гиппориэль
Полярная сова