Beril Parkı (B4)
| Site: | Beril Parkı | 
| Landform: |  Orman | 
| Difficulty: | 13 | 
| Risk Level: | 0.3 | 
| Skills: | 
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
  Notlar Al |   Genel | 0 | 00:00:10 | 
  Kapıyı açmak için anahtarı kullan |   Genel | -1 | 00:00:10 | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Sis Tırpancı | 10% | 60% | 
  Kristal Kertenkele | 50% | 30% | 
  Metal Örümcek | 100% | 30% | 
  Pasyiyen | 140% | 50% | 
  Eliandel Yiyen | 30% | 100% | 
Orman
 Notlar Al
 Genel
 Sis Tırpancı






 Kristal Kertenkele
 Metal Örümcek
 Pasyiyen