Koruma Heykeli

Koruma Heykeli
![]() | 40 | ||||
![]() | 15 | ![]() | 80 | ![]() | 50 |
- 30Orman
| Name: | Koruma Heykeli |
| Type: | Özel |
Loot 
Takes: 1-3
| Name | Chances | Quantity |
Marn Kütlesi | 10.2% | 1 |
Sleyt Kütlesi | 8.2% | 1 |
Kireç Taşı Kütlesi | 8.2% | 1 |
Sis İncisi | 6.1% | 1-3 |
Kum Taşı Kütlesi | 4.1% | 1 |
Küçük Ham Kasiterit | 3.6% | |
Küçük Ham Malahit | 3.6% | |
Küçük Ham Ametist | 3.6% | |
Küçük Ham Sitrin | 3.6% | |
Küçük Ham Yeşim | 3.6% | |
Küçük Ham Obsidyen | 3.6% | |
Küçük Ham Tansanit | 3.6% | |
Küçük Ham Topaz | 3.6% | |
Küçük Ham Azurit | 3.6% | |
Granit Kütlesi | 3.2% | 1 |
Diyorit Kütlesi | 2.6% | 1 |
Borm Kütlesi | 1.6% | 1 |
Marapis Kütlesi | 1.3% | 1 |
Gümüş Yığını | 1.2% | 1 |
Granit Kütlesi | 1% | 1 |
Lanferit Kütlesi | 0.65% | 1 |
Eliandel Yığını | 0.62% | 1 |
Odiemel Yığını | 0.62% | 1 |
Mavi Kaya Yığını | 0.62% | 1 |
Mermer Kütlesi | 0.51% | 1 |
Kar Taşı Kütlesi | 0.32% | 1 |
Sis İncisi | 0.32% | 3-4 |
Domano Yığını | 0.12% | 1 |




Marn Kütlesi
Sleyt Kütlesi
Kireç Taşı Kütlesi
Sis İncisi
Kum Taşı Kütlesi
Küçük Ham Kasiterit
Küçük Ham Malahit
Küçük Ham Ametist
Küçük Ham Sitrin
Küçük Ham Yeşim
Küçük Ham Obsidyen
Küçük Ham Tansanit
Küçük Ham Topaz
Küçük Ham Azurit
Granit Kütlesi
Diyorit Kütlesi
Borm Kütlesi
Marapis Kütlesi
Gümüş Yığını
Lanferit Kütlesi
Eliandel Yığını
Odiemel Yığını
Mavi Kaya Yığını
Mermer Kütlesi
Kar Taşı Kütlesi
Domano Yığını