Защитная статуя

Защитная статуя
![]() | 40 | ||||
![]() | 15 | ![]() | 80 | ![]() | 50 |
- 30Знание лесов
| Название: | Защитная статуя |
| Тип: | Особые |
Случайная добыча 
Takes: 1-3
| Название | Шанс | Количество |
Валун мергеля | 10.2% | 1 |
Валун сланца | 8.2% | 1 |
Валун известняка | 8.2% | 1 |
Мутная жемчужина | 6.1% | 1-3 |
Валун песчаника | 4.1% | 1 |
Необработанный маленький касситерит | 3.6% | |
Необработанный маленький малахит | 3.6% | |
Необработанный маленький аметист | 3.6% | |
Необработанный маленький цитрин | 3.6% | |
Необработанный маленький нефрит | 3.6% | |
Необработанный маленький обсидиан | 3.6% | |
Необработанный маленький танзанит | 3.6% | |
Необработанный маленький топаз | 3.6% | |
Необработанный маленький азурит | 3.6% | |
Валун гранита | 3.2% | 1 |
Валун диорита | 2.6% | 1 |
Валун борма | 1.6% | 1 |
Валун мараписа | 1.3% | 1 |
Куски серебра | 1.2% | 1 |
Валун гранита | 1% | 1 |
Валун ланферита | 0.65% | 1 |
Куски элианделя | 0.62% | 1 |
Куски одиемеля | 0.62% | 1 |
Куски синерока | 0.62% | 1 |
Валун мрамора | 0.51% | 1 |
Валун литоснега | 0.32% | 1 |
Мутная жемчужина | 0.32% | 3-4 |
Куски домана | 0.12% | 1 |




Валун мергеля
Валун сланца
Валун известняка
Мутная жемчужина
Валун песчаника
Необработанный маленький касситерит
Необработанный маленький малахит
Необработанный маленький аметист
Необработанный маленький цитрин
Необработанный маленький нефрит
Необработанный маленький обсидиан
Необработанный маленький танзанит
Необработанный маленький топаз
Необработанный маленький азурит
Валун гранита
Валун диорита
Валун борма
Валун мараписа
Куски серебра
Валун ланферита
Куски элианделя
Куски одиемеля
Куски синерока
Валун мрамора
Валун литоснега
Куски домана