Posąg ochrony

Posąg ochrony
![]() | 40 | ||||
![]() | 15 | ![]() | 80 | ![]() | 50 |
- 30Las
| Name: | Posąg ochrony |
| Type: | Wyjątkowe |
Loot 
Takes: 1-3
| Name | Chances | Quantity |
Odłamek marglu | 10.2% | 1 |
Odłamek ze skały łupkowej | 8.2% | 1 |
Odłamek ze skały wapiennej | 8.2% | 1 |
Mglista perła | 6.1% | 1-3 |
Odłamek piaskowca | 4.1% | 1 |
Mały nieoszlifowany kasyteryt | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany malachit | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany ametyst | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany cytryn | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany nefryt | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany obsydian | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany tanzanit | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany topaz | 3.6% | |
Mały nieoszlifowany azuryt | 3.6% | |
Odłamek granitu | 3.2% | 1 |
Odłamek ze skały diorytu | 2.6% | 1 |
Odłamek bormu | 1.6% | 1 |
Odłamek marapisu | 1.3% | 1 |
Samorodki srebra | 1.2% | 1 |
Odłamek granitu | 1% | 1 |
Odłamek lanferitu | 0.65% | 1 |
Samorodki eliandelu | 0.62% | 1 |
Samorodki odiemla | 0.62% | 1 |
Samorodki niebieskolitu | 0.62% | 1 |
Odłamek marmuru | 0.51% | 1 |
Odłamek śnieżnego kamienia | 0.32% | 1 |
Mglista perła | 0.32% | 3-4 |
Samorodki domano | 0.12% | 1 |




Odłamek marglu
Odłamek ze skały łupkowej
Odłamek ze skały wapiennej
Mglista perła
Odłamek piaskowca
Mały nieoszlifowany kasyteryt
Mały nieoszlifowany malachit
Mały nieoszlifowany ametyst
Mały nieoszlifowany cytryn
Mały nieoszlifowany nefryt
Mały nieoszlifowany obsydian
Mały nieoszlifowany tanzanit
Mały nieoszlifowany topaz
Mały nieoszlifowany azuryt
Odłamek granitu
Odłamek ze skały diorytu
Odłamek bormu
Odłamek marapisu
Samorodki srebra
Odłamek lanferitu
Samorodki eliandelu
Samorodki odiemla
Samorodki niebieskolitu
Odłamek marmuru
Odłamek śnieżnego kamienia
Samorodki domano