Kalhein

Kalhein
![]() | 34 | ![]() | 36 | ||
![]() | 32 | ![]() | 34 | ![]() | 29 |
- 40Bosco
- 45Palude
- 35Deserto
| nome: | Kalhein |
| tipo: | Piovra ursina |
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Deserto dei Calabroni | Deserto | 20 | 0.4 | 20% |
| Foresta Sentamau | Bosco | 30 | 0.4 | 10% |
| Palude Turchese | Palude | 35 | 0.4 | 30% |
bottino 
Takes: -
| nome | possibilità | quantità |
Minerale di ematite | 14.9% | 1 |
Minerale di eliandel | 7.5% | 1 |
Minerale di odiemel | 7.5% | 1 |
Minerale di roccia blu | 7.5% | 1 |
Perla di nebbia | 2.8% | 1-3 |
Minerale di domano | 1.5% | 1 |
Perla di nebbia | 0.15% | 3-4 |





Deserto
Bosco
Palude
Minerale di ematite
Minerale di eliandel
Minerale di odiemel
Minerale di roccia blu
Perla di nebbia
Minerale di domano