Yaban Arısı Çölü
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Val-Retrosanta Harabesi | (61:74) | Çöl | 40 | 0.4 |
Montemba Madeni | (59:80) | Mağaralar | 34 | 0.4 |
Aubevilla'nın Mezarlığı | (66:77) | Şehir | 20 | 0.4 |
Luce The Slow'un kulesi | (59:69) | Çöl | 18 | 0.4 |
Hette Kalıntıları | (57:77) | Çöl | 45 | 0 |
Brestandis'in Vahası | (57:73) | Çöl | 25 | 0 |
Items
| Name | Ratio |
Çöl Yıldızı | 70% |
Alsafa Yaprağı | 30% |
Anlaşılmaz İyilik | 40% |
Kara Büyü Artefakt Parçası | 30% |
Sis İncisi | 90% |
Kum Taşı Kütlesi | 200% |
Anlaşılmaz Anlaşma | 40% |
Units
| Name | Ratio |
Çakalkarlos | 40% |
Zehirensi | 30% |
Nomad | 10% |
Çöl Engereği | 30% |
Kalhein | 20% |
Vorkart | 20% |
İmparator Kuyumcusu | 10% |
Çöl
Val-Retrosanta Harabesi
Montemba Madeni
Mağaralar
Aubevilla'nın Mezarlığı
Şehir
Luce The Slow'un kulesi
Hette Kalıntıları
Brestandis'in Vahası
Çöl Yıldızı
Alsafa Yaprağı
Anlaşılmaz İyilik
Kara Büyü Artefakt Parçası
Sis İncisi
Kum Taşı Kütlesi
Anlaşılmaz Anlaşma
Çakalkarlos




Zehirensi

Nomad
Çöl Engereği
Kalhein

Vorkart
İmparator Kuyumcusu