Kalhein

Kalhein
![]() | 34 | ![]() | 36 | ||
![]() | 32 | ![]() | 34 | ![]() | 29 |
- 40Forêt
- 45Marais
- 35Désert
| Nom: | Kalhein |
| Type: | Barkheins |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Désert des Frelons | Désert | 20 | 0.4 | 20% |
| Forêt Sentamau | Forêt | 30 | 0.4 | 10% |
| Marais Turquoise | Marais | 35 | 0.4 | 30% |
Butin 
Takes: -
| Nom | Chances | Quantité |
Minerais d'hématite | 14.9% | 1 |
Minerais d'éliandel | 7.5% | 1 |
Minerais d'odiémel | 7.5% | 1 |
Minerais de bleuroc | 7.5% | 1 |
Perle de brume | 2.8% | 1-3 |
Minerais de domane | 1.5% | 1 |
Perle de brume | 0.15% | 3-4 |





Désert
Forêt
Marais
Minerais d'hématite
Minerais d'éliandel
Minerais d'odiémel
Minerais de bleuroc
Perle de brume
Minerais de domane