Karakanat

Karakanat
![]()  | 2 | ![]()  | 8 | ![]()  | 8 | 
![]()  | 8 | ![]()  | 40 | ![]()  | 30 | 
- 12Şehir
 - 12Orman
 - 12Tepelik
 
| Name: | Karakanat | 
| Type: | Canavar Sinekler | 
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| [Discipline Combat] |   Şehir | 1 | 40% | 
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Yeşil Ev (B1) |   Tepelik | 13 | 0.8 | 250% | 
| Yeşil Ev (A2) |   Tepelik | 13 | 0.8 | 400% | 
| Yeşil Ev (B2) |   Tepelik | 15 | 0.8 | 300% | 
| Tepedeki Ev (A1) |   Şehir | 15 | 0.4 | 100% | 
| Tepedeki Ev (A2) |   Şehir | 15 | 0.4 | 200% | 
| Yeşil Ev (A1) |   Tepelik | 18 | 0.5 | 200% | 
| Sık Orman |   Orman | 20 | 0.5 | 200% | 
| Gözlem Evi (D2) |   Şehir | 20 | 0.8 | 200% | 
| Balıkçı Barakası (A1) |   Şehir | 20 | 0.5 | 300% | 
| Çökme |   Orman | 25 | 0.8 | 200% | 
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity | 
  Kılıç Sineği Dikeni | 25.9% | 1 | 
  Canavar Sineği Kanadı | 11.1% | 1 | 
  Sis İncisi | 2.9% | 1-3 | 
  Sis İncisi | 0.15% | 3-4 | 






 Şehir
 Tepelik
 Orman
 Kılıç Sineği Dikeni
 Canavar Sineği Kanadı
 Sis İncisi