Ailes noires

Ailes noires
![]() | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | ![]() | 40 | ![]() | 30 |
- 12Urbain
- 12Forêt
- 12Colline
| Nom: | Ailes noires |
| Type: | Mouches monstrinus |
Sites
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| [Discipline Combat] | Urbain | 1 | 40% |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Maison au toit rouge (B1) | Colline | 13 | 0.8 | 250% |
| Maison au toit rouge (A2) | Colline | 13 | 0.8 | 400% |
| Maison au toit rouge (B2) | Colline | 15 | 0.8 | 300% |
| Maison sur la colline (A1) | Urbain | 15 | 0.4 | 100% |
| Maison sur la colline (A2) | Urbain | 15 | 0.4 | 200% |
| Maison au toit rouge (A1) | Colline | 18 | 0.5 | 200% |
| Boisé dense | Forêt | 20 | 0.5 | 200% |
| Poste de garde (D2) | Urbain | 20 | 0.8 | 200% |
| Maison du pêcheur (A1) | Urbain | 20 | 0.5 | 300% |
| Effondrement | Forêt | 25 | 0.8 | 200% |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Dard de mouche-épée | 25.9% | 1 |
Ailes de mouches monstrinus | 11.1% | 1 |
Perle de brume | 2.9% | 1-3 |
Perle de brume | 0.15% | 3-4 |






Urbain
Colline
Forêt
Dard de mouche-épée
Ailes de mouches monstrinus
Perle de brume