Tepedeki Ev (A1)
| Site: | Tepedeki Ev |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 15 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Karakanat | 100% | 50% |
Öfkeli Kabuklu Kurbağa | 50% | 100% |
Savaş Alanının Gazabı | 20% | 100% |
Sessiz Avcı | 20% | 50% |
Kaçak | 9% | 60% |
| Site: | Tepedeki Ev |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 15 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: |
| Name | Ratio | Aggressivity |
Karakanat | 100% | 50% |
Öfkeli Kabuklu Kurbağa | 50% | 100% |
Savaş Alanının Gazabı | 20% | 100% |
Sessiz Avcı | 20% | 50% |
Kaçak | 9% | 60% |