Uyuyan Göl
| Region: | Titrek Tepeler |
| Coordinates: | (46:92) |
| Landform: | Tepelik |
| Difficulty: | 24 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Saklılık - 15 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Kayıp cesedi bul | Simya | 10 | 00:00:10 |
Mezar hırsızlarının izlerini takip et | Avla | 18 | 00:00:10 |
Mezar hırsızlarını araştır | Keşif | 24 | 00:00:10 |
Task groups
Bitki Bilimi
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 120% | Adam otu bul | ![]() | 14 | 00:43:03 | |
| 40% | Komşu dutu bul | ![]() | 18 | 00:47:13 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Mezar kazıcı | 25% | 100% |
Mikrop Beyi | 10% | 100% |
Sıradan Gülyabani | 40% | 70% |
Namevt Vaşak | 30% | 80% |
Etcil oriktus | 30% | 100% |
Tepelik
Kayıp cesedi bul
Simya
Avla
Keşif
Adam otu bul
Komşu dutu bul
Mezar kazıcı






Mikrop Beyi
Namevt Vaşak
Etcil oriktus