Lac Endormi
| Région: | Collines des Frissons |
| Coordonnées: | (46:92) |
| Type de terrain: | Colline |
| Difficulté: | 24 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 15 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Trouver le corps disparu | Alchimie | 10 | 00:00:10 |
Suivre les traces des profanateurs | Chasse | 18 | 00:00:10 |
Rechercher les profanateurs | Exploration | 24 | 00:00:10 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 120% | Trouver des mandragores | ![]() | 14 | 00:43:03 | |
| 40% | Trouver des baies des voisins | ![]() | 18 | 00:47:13 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Fossoyeur | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Goule commune | 40% | 70% |
Lynx mort-vivant | 30% | 80% |
Oryctus carnivorus | 30% | 100% |
Colline
Trouver le corps disparu
Alchimie
Chasse
Exploration
Trouver des mandragores
Trouver des baies des voisins
Fossoyeur






Lupus necrus
Lynx mort-vivant
Oryctus carnivorus