Jezioro Śpiące
| Region: | Drżące Wzgórza |
| Coordinates: | (46:92) |
| Landform: | Wzgórze |
| Difficulty: | 24 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 15 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Znajdź ciało | Alchemia | 10 | 00:00:10 |
Śledź profanatorów | Myślistwo | 18 | 00:00:10 |
Znajdź profanatorów | Eksploracja | 24 | 00:00:10 |
Task groups
Zielarstwo
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 120% | Znajdź mandragory | ![]() | 14 | 00:43:03 | |
| 40% | Znajdź sąsiadojagody | ![]() | 18 | 00:47:13 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Grabarz | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Ghul pospolity | 40% | 70% |
Ryś nieumarlak | 30% | 80% |
Mięsożerny oryctus | 30% | 100% |
Wzgórze
Znajdź ciało
Alchemia
Myślistwo
Eksploracja
Znajdź mandragory
Znajdź sąsiadojagody
Grabarz






Lupus necrus
Ryś nieumarlak
Mięsożerny oryctus