Aubevilla'nın Mezarlığı
| Region: | Yaban Arısı Çölü |
| Coordinates: | (66:77) |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: | Saklılık - 30 |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Adrain Aubevilla'nın Lahiti | Şehir | 20 | |
Alkhad Vala'nın Türbesi | Şehir | 22 | |
Nomad'ın heykeli | Şehir | 22 | |
Rinne'in Kasası | Şehir | 22 | |
Muhafızın evi | Şehir | 18 | |
Karmeli'nın Sunağı | Şehir | 20 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Çakalkarlos | 40% | 40% |
Zehirensi | 30% | 70% |
Kalhein | 20% | 100% |
Vorkart | 20% | 90% |
Şehir
Adrain Aubevilla'nın Lahiti
Nomad'ın heykeli
Rinne'in Kasası
Muhafızın evi
Karmeli'nın Sunağı
Çakalkarlos




Zehirensi

Kalhein

Vorkart