Mutsuz Çalılık
| Region: | Sentamau Ormanı |
| Coordinates: | (70:117) |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 32 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: | Saklılık - 30 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Lhassa'ya doğru iksiri ver | Genel | -1 | 00:00:10 |
Lhassa'ya sahte iksiri ver | Genel | -1 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Sıradan Gülyabani | 20% | 70% |
Tek gözlü iskelet | 30% | 60% |
Mezar kazıcı | 20% | 100% |
Kalhein | 10% | 100% |
Mikrop Beyi | 40% | 100% |
Kurt | 20% | 100% |
Vargrimm | 10% | 70% |
İskelet Okçu | 20% | 100% |
Orman
Lhassa'ya doğru iksiri ver
Genel
Sıradan Gülyabani





Tek gözlü iskelet

Kalhein
Mikrop Beyi
Kurt
Vargrimm
İskelet Okçu