Buisson Malheureux
| Région: | Forêt Sentamau |
| Coordonnées: | (70:117) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 32 |
| Niveau de risque: | 0.4 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 30 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Donner la vraie potion à Lhassa | Général | -1 | 00:00:10 |
Donner la fausse potion à Lhassa | Général | -1 | 00:00:10 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Goule commune | 20% | 70% |
Squelette borgne | 30% | 60% |
Fossoyeur | 20% | 100% |
Kalhein | 10% | 100% |
Lupus necrus | 40% | 100% |
Loup | 20% | 100% |
Vargr | 10% | 70% |
Archer squelettique | 20% | 100% |
Forêt
Donner la vraie potion à Lhassa
Général
Goule commune





Squelette borgne

Kalhein
Lupus necrus
Loup
Vargr
Archer squelettique