 
      Yaban Domuzları

Yaban Domuzları
| Name | Yaban Domuzları | 
| Type | Yetiştir | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Yaban Domuzları Yetiştir | 100% | 5-15 |  |  Yetiştiricilik | 20 | 01:01:23 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Şahinistan Enginleri |  Ova | 2 | 80% | |
| Nehir Ormanı |  Orman | 3 | 100% | |
| Aktaş Tarlaları |  Ova | 5 | 60% | |
| Fundalık Tepesi |  Tepelik | 6 | 80% | |
| Altın Sis Tarlası |  Ova | 7 | 80% | |
| Tayga Ormanı |  Orman | 8 | 100% | |
| Uzun Nöbet Tepesi |  Tepelik | 9 | 80% | |
| Sert Etek Tepesi |  Tepelik | 10 | 80% | |
| Ahududu Ormanı |  Orman | 12 | 120% | |
| Dalesserya Ovası |  Ova | 35 | 0 | 140% | 
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  Yaşlı Rabuf'un Kulübesi |  Orman | 5 | 20% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Yaban Domuzu Ürünlerini İşlemek |    | 15 | 00:25:00 |  6 |