Piel de catoblepas

Piel de catoblepas
- 58Resistencia al curtido
| Name | Piel de catoblepas |
| Type | Piel |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Despiezar un catoblepas | 100% | 1 | ![]() ![]() | Caza | 52 | 00:25:00 | 1 15 10 6 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Curtir una piel de catoblepas | ![]() | 40 | 00:40:16 | 1 3 3 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.18% | 1 | |
Troglodita albino | 0.1% | 1 | |
Troglodita escupefuego | 0.2% | 1 | |
Halfgar | 0.61% | 1 | |
Espía | 0.2% | 1 | |
Retornado | 0.1% | 1 | |
Bersérker de charivari | 0.81% | 1 | |
Gran guardia troglodita | 0.1% | 1 | |
Traidor vengativo | 0.18% | 1 | |
Oroglodita | 0.1% | 1 | |
Zombestia | 0.2% | 1 | |
Oso arrepentido | 0.18% | 1 | |
Troglodita sectario | 0.18% | 1 | |
Capitán de charivari | 0.81% | 1 | |
Sospechoso número uno | 0.18% | 1 | |
Mercenario de élite | 0.18% | 1 | |
Caballero osuno arrepentido | 0.81% | 1 | |
Ogro sumiso | 0.18% | 1 | |
Cazador sombrío | 0.18% | 1 | |
Roick | 1% | 1 | |
Troglodita lobuno | 0.1% | 1 | |
Ogro bestial | 0.2% | 1 | |
Sospechoso | 0.2% | 1 | |
Guardaespaldas | 0.18% | 1 | |
Saqueador de Isbyorn | 0.18% | 1 | |
Invocador | 0.18% | 1 | |
Marinero | 0.2% | 1 | |
| Probar el botín del invocador | 0.18% | 1 | |
| Sigue un Búho dorado | 0.61% | 1 | |
| Asomarse a la cueva pequeña | 2% | 1 | |
| Firmar un contrato con los Merodeadores Enmascarados | 2% | 1 |



Caza



Curtir una piel de catoblepas

Afarag





Troglodita albino

Troglodita escupefuego
Halfgar
Espía
Retornado
Bersérker de charivari
Gran guardia troglodita
Traidor vengativo
Oroglodita
Zombestia
Capitán de charivari
Sospechoso número uno
Mercenario de élite
Caballero osuno arrepentido
Ogro sumiso
Cazador sombrío
Roick
Troglodita lobuno
Marinero