Garcul monstruoso

Garcul monstruoso
![]() | 45 | ![]() | 50 | ![]() | 40 |
![]() | 70 | ![]() | 45 | ![]() | 55 |
- 70Cueva
| Name: | Garcul monstruoso |
| Type: | Criatura teriánica |
Loot 
Takes: 4-7
| Name | Chances | Quantity |
Concha de garcul monstruoso | 38.5% | 1 |
Pepitas de plata | 8.9% | 1 |
Arena de granito | 4.8% | 1 |
Mena de hematita | 4.4% | 1 |
Pepitas de rocazul | 4.4% | 1 |
Pepitas de odiemel | 4.4% | 1 |
Pepitas de eliandel | 4.4% | 1 |
Bulto de granito | 3.8% | 1 |
Arena de diorita | 3.4% | 1 |
Bulto de diorita | 3.1% | 1 |
Arena de marapis | 2.9% | 1 |
Arena de borme | 2.4% | 1 |
Mena de rocazul | 2.2% | 1 |
Mena de odiemel | 2.2% | 1 |
Mena de eliandel | 2.2% | 1 |
Bulto de borme | 1.9% | 1 |
Bulto de marapis | 1.5% | 1 |
Arena de lanferita | 0.96% | 1 |
Arena de petronieve | 0.96% | 1 |
Pepitas de domano | 0.89% | 1 |
Bulto de lanferita | 0.77% | 1 |
Mena de domano | 0.44% | 1 |
Bulto de petronieve | 0.38% | 1 |






Concha de garcul monstruoso
Pepitas de plata
Arena de granito
Mena de hematita
Pepitas de rocazul
Pepitas de odiemel
Pepitas de eliandel
Bulto de granito
Arena de diorita
Bulto de diorita
Arena de marapis
Arena de borme
Mena de rocazul
Mena de odiemel
Mena de eliandel
Bulto de borme
Bulto de marapis
Arena de lanferita
Arena de petronieve
Pepitas de domano
Bulto de lanferita
Mena de domano
Bulto de petronieve